Sarıçam saatlik hava durumu
Sarıçam'da önümüzdeki 72 saat: her saat için sıcaklık, hissedilen, yağış olasılığı ve miktarı, rüzgâr yönü ve hızı, nem.
Önümüzdeki 48 saat
- Bugün
- Cum 13
- Cts 14
- 9
- 9
- 8
- 7
- 5
- 5
- 6
- 9
- 12
- 12
- 10
- 10
- 9
- 7
- 5
- 3
- 3
- 3
- 5
- 5
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 5
- 6
- 6
- 6
- 8
- 8
- 8
- 6
- 4
- 4
- 3
- 3
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 6
- 6
- 6
Eğri sıcaklığı, alttaki sütunlar yağış miktarını gösterir. Rüzgâr km/sa; ok rüzgârın gittiği yönü gösterir. Gri alanlar gece saatleridir.
Bugün, 12 Kasım Perşembe
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Parçalı bulutlu | 13° | 10° | %0 | 9 KD | 18 | %52 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 13° | 10° | %0 | 9 KD | 17 | %53 | – |
|---|
| Kapalı | 13° | 10° | %0 | 8 KD | 16 | %55 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 13° | 11° | %0 | 7 KD | 15 | %56 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 13° | 11° | %0 | 5 KD | 13 | %58 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 13° | 11° | %0 | 5 KD | 9 | %60 | 0 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 15° | 13° | %0 | 6 KD | 10 | %56 | 0 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 16° | 14° | %0 | 9 KD | 16 | %49 | 1 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 18° | 15° | %0 | 12 KD | 22 | %44 | 2 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 19° | 16° | %0 | 12 KD | 24 | %40 | 3 |
|---|
| Kapalı | 19° | 17° | %0 | 10 D | 22 | %41 | 4 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 20° | 17° | %0 | 10 D | 19 | %44 | 3 |
|---|
| Kapalı | 20° | 18° | %0 | 9 GD | 19 | %48 | 3 |
|---|
| Kapalı | 19° | 18° | %0 | 7 GD | 16 | %49 | 2 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 19° | 18° | %0 | 5 GD | 13 | %50 | 1 |
|---|
| Kapalı | 18° | 17° | %0 | 3 D | 9 | %56 | – |
|---|
| Kapalı | 17° | 17° | %0 | 3 KD | 5 | %59 | – |
|---|
| Kapalı | 17° | 16° | %0 | 3 KD | 6 | %63 | – |
|---|
| Kapalı | 16° | 15° | %0 | 5 KD | 8 | %70 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 15° | 14° | %0 | 5 KD | 9 | %73 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 KD | 11 | %73 | – |
|---|
Yarın, 13 Kasım Cuma
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 KD | 11 | %70 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 KD | 12 | %68 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 K | 11 | %69 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %71 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 K | 11 | %71 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %70 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %69 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 5 KD | 10 | %69 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %70 | 0 |
|---|
| Kapalı | 16° | 15° | %0 | 6 K | 10 | %64 | 1 |
|---|
| Kapalı | 17° | 16° | %0 | 6 KD | 12 | %60 | 2 |
|---|
| Kapalı | 19° | 18° | %0 | 8 KD | 14 | %55 | 2 |
|---|
| Kapalı | 20° | 18° | %0 | 8 KD | 14 | %52 | 3 |
|---|
| Kapalı | 20° | 19° | %0 | 8 KD | 14 | %52 | 3 |
|---|
| Kapalı | 21° | 20° | %0 | 6 KD | 14 | %51 | 3 |
|---|
| Kapalı | 21° | 20° | %0 | 4 KD | 11 | %51 | 3 |
|---|
| Kapalı | 21° | 20° | %0 | 4 KD | 9 | %52 | 2 |
|---|
| Kapalı | 20° | 20° | %0 | 3 KD | 8 | %54 | 1 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 19° | 19° | %0 | 3 KD | 6 | %59 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 18° | 17° | %0 | 5 KD | 8 | %67 | – |
|---|
| Kapalı | 16° | 16° | %0 | 5 KD | 9 | %74 | – |
|---|
| Kapalı | 16° | 15° | %0 | 5 KD | 9 | %77 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %0 | 5 KD | 9 | %79 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %0 | 5 KD | 9 | %80 | – |
|---|
Cumartesi, 14 Kasım Cumartesi
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %0 | 6 KD | 10 | %80 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %81 | – |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %82 | – |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %84 | – |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 5 KD | 10 | %84 | – |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %84 | – |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 5 KD | 10 | %84 | – |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 5 KD | 9 | %85 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 5 K | 10 | %84 | 0 |
|---|
| Kapalı | 16° | 16° | %0 | 5 KD | 9 | %80 | 1 |
|---|
| Kapalı | 18° | 18° | %0 | 3 KD | 8 | %73 | 2 |
|---|
| Kapalı | 20° | 19° | %0 | 6 KD | 11 | %60 | 3 |
|---|
| Kapalı | 20° | 20° | %0 | 6 KD | 12 | %55 | 3 |
|---|
| Kapalı | 20° | 20° | %1 | 5 D | 12 | %54 | 4 |
|---|
| Kapalı | 21° | 20° | %2 | 5 D | 10 | %54 | 3 |
|---|
| Kapalı | 21° | 20° | %3 | 4 GD | 9 | %54 | 2 |
|---|
| Kapalı | 21° | 20° | %4 | 3 GD | 8 | %54 | 1 |
|---|
| Kapalı | 20° | 20° | %4 | 4 GB | 8 | %57 | 1 |
|---|
| Kapalı | 19° | 20° | %5 | 1 KB | 8 | %64 | – |
|---|
| Hafif yağmur | 18° | 17° | 0,7 mm | 7 G | 12 | %74 | – |
|---|
| Kapalı | 17° | 17° | %8 | 4 K | 12 | %77 | – |
|---|
| Kapalı | 17° | 17° | %8 | 3 K | 8 | %78 | – |
|---|
| Kapalı | 17° | 17° | %8 | 4 KD | 7 | %79 | – |
|---|
| Kapalı | 16° | 17° | %7 | 5 KD | 8 | %80 | – |
|---|
Pazar, 15 Kasım Pazar
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Parçalı bulutlu | 16° | 17° | %6 | 4 K | 8 | %82 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 16° | %5 | 5 KD | 9 | %86 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %4 | 4 KD | 9 | %85 | – |
|---|
Saatlik tahmin: diğer ilçeler
Tahmin 12 Kasım 03:00 itibarıyla günceldir. Sıcaklıklar gölgede, °C; rüzgâr km/sa.