Çukurova saatlik hava durumu
Çukurova'da önümüzdeki 72 saat: her saat için sıcaklık, hissedilen, yağış olasılığı ve miktarı, rüzgâr yönü ve hızı, nem.
Önümüzdeki 48 saat
- Bugün
- Cum 13
- Cts 14
- 7
- 7
- 7
- 8
- 6
- 6
- 5
- 6
- 9
- 10
- 10
- 10
- 10
- 9
- 6
- 3
- 1
- 3
- 4
- 5
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 6
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 6
- 5
- 3
- 2
- 1
- 0
- 2
- 3
- 4
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
Eğri sıcaklığı, alttaki sütunlar yağış miktarını gösterir. Rüzgâr km/sa; ok rüzgârın gittiği yönü gösterir. Gri alanlar gece saatleridir.
Bugün, 12 Kasım Perşembe
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Az bulutlu | 11° | 10° | %0 | 7 K | 13 | %76 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 11° | 9° | %0 | 7 K | 13 | %79 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 11° | 10° | %0 | 7 K | 14 | %78 | – |
|---|
| Kapalı | 12° | 10° | %0 | 8 K | 14 | %76 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 12° | 10° | %0 | 6 K | 14 | %74 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 12° | 10° | %0 | 6 K | 13 | %78 | 0 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 13° | 12° | %0 | 5 K | 12 | %73 | 1 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 15° | 14° | %0 | 6 K | 13 | %59 | 1 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 17° | 15° | %0 | 9 KD | 15 | %53 | 2 |
|---|
| Az bulutlu | 19° | 16° | %0 | 10 KD | 18 | %44 | 3 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 20° | 17° | %0 | 10 D | 18 | %43 | 4 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 20° | 18° | %0 | 10 D | 18 | %47 | 3 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 20° | 18° | %0 | 10 GD | 18 | %51 | 3 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 19° | 18° | %0 | 9 GD | 17 | %53 | 2 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 19° | 18° | %0 | 6 GD | 15 | %54 | 1 |
|---|
| Kapalı | 18° | 17° | %0 | 3 GD | 11 | %58 | – |
|---|
| Kapalı | 18° | 17° | %0 | 1 KB | 5 | %62 | – |
|---|
| Kapalı | 17° | 17° | %0 | 3 K | 4 | %65 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 16° | 15° | %0 | 4 K | 7 | %74 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 15° | 15° | %0 | 5 K | 9 | %80 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 14° | 14° | %0 | 6 K | 10 | %83 | – |
|---|
Yarın, 13 Kasım Cuma
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 6 K | 12 | %82 | – |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 6 K | 12 | %82 | – |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 6 K | 12 | %81 | – |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 6 K | 12 | %80 | – |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 6 K | 12 | %77 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 K | 11 | %77 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 K | 11 | %76 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 5 K | 11 | %75 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 5 K | 10 | %74 | 0 |
|---|
| Kapalı | 16° | 15° | %0 | 5 K | 10 | %71 | 1 |
|---|
| Kapalı | 17° | 16° | %0 | 5 K | 10 | %66 | 2 |
|---|
| Kapalı | 17° | 17° | %0 | 5 K | 10 | %64 | 2 |
|---|
| Kapalı | 18° | 17° | %0 | 5 K | 10 | %62 | 3 |
|---|
| Kapalı | 19° | 19° | %0 | 6 KD | 11 | %58 | 3 |
|---|
| Kapalı | 20° | 19° | %0 | 5 D | 12 | %55 | 3 |
|---|
| Kapalı | 20° | 20° | %0 | 3 D | 9 | %55 | 3 |
|---|
| Kapalı | 20° | 20° | %0 | 2 D | 7 | %55 | 2 |
|---|
| Kapalı | 20° | 20° | %0 | 1 GD | 4 | %57 | 1 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 19° | 20° | %0 | 0 B | 2 | %62 | – |
|---|
| Kapalı | 19° | 19° | %0 | 2 K | 3 | %64 | – |
|---|
| Kapalı | 18° | 18° | %0 | 3 KB | 4 | %71 | – |
|---|
| Kapalı | 17° | 17° | %0 | 4 K | 6 | %79 | – |
|---|
| Kapalı | 16° | 16° | %0 | 5 K | 8 | %83 | – |
|---|
| Kapalı | 16° | 16° | %0 | 5 K | 8 | %85 | – |
|---|
Cumartesi, 14 Kasım Cumartesi
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Kapalı | 15° | 16° | %0 | 5 K | 9 | %86 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 16° | %0 | 5 K | 9 | %86 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %0 | 5 K | 9 | %87 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %0 | 5 K | 9 | %87 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %0 | 4 K | 9 | %86 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %0 | 5 K | 9 | %87 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 16° | %0 | 5 K | 9 | %86 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %0 | 5 K | 8 | %87 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 16° | %0 | 5 K | 9 | %86 | 0 |
|---|
| Kapalı | 16° | 17° | %0 | 4 K | 9 | %83 | 1 |
|---|
| Kapalı | 18° | 18° | %0 | 3 K | 8 | %73 | 2 |
|---|
| Kapalı | 19° | 19° | %0 | 4 K | 9 | %68 | 2 |
|---|
| Kapalı | 19° | 20° | %0 | 4 KD | 9 | %64 | 3 |
|---|
| Kapalı | 20° | 20° | %1 | 3 D | 8 | %62 | 3 |
|---|
| Kapalı | 20° | 20° | %2 | 3 GD | 8 | %59 | 3 |
|---|
| Kapalı | 20° | 20° | %3 | 5 GD | 9 | %57 | 2 |
|---|
| Kapalı | 20° | 20° | %5 | 4 GD | 9 | %57 | 1 |
|---|
| Kapalı | 19° | 19° | %7 | 6 GB | 11 | %61 | 1 |
|---|
| Hafif yağmur | 18° | 19° | 0,1 mm | 1 G | 10 | %71 | – |
|---|
| Hafif yağmur | 18° | 17° | 0,4 mm | 9 GB | 16 | %74 | – |
|---|
| Kapalı | 17° | 18° | %8 | 4 KB | 16 | %77 | – |
|---|
| Kapalı | 17° | 17° | %8 | 3 K | 8 | %80 | – |
|---|
| Kapalı | 16° | 17° | %8 | 4 KD | 7 | %83 | – |
|---|
| Kapalı | 16° | 17° | %7 | 4 K | 9 | %85 | – |
|---|
Pazar, 15 Kasım Pazar
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Parçalı bulutlu | 15° | 16° | %6 | 5 K | 8 | %90 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 16° | %5 | 5 K | 9 | %91 | – |
|---|
| Kapalı | 15° | 16° | %4 | 5 K | 9 | %92 | – |
|---|
Saatlik tahmin: diğer ilçeler
Tahmin 12 Kasım 03:00 itibarıyla günceldir. Sıcaklıklar gölgede, °C; rüzgâr km/sa.