Adana ilçelerinde hava durumu
Adana'nın 15 ilçesi deniz kıyısından 1.400 metreye uzanır; aynı saatte Karataş ile Tufanbeyli arasında 15 derecelik fark olağandır. Tablolar ilçe merkezlerindeki durumu gösterir, ilçe adına dokununca saatlik ve 15 günlük tahmin açılır.
Şu an
| İlçe | Şu an | Sıcaklık | En yüksek / en düşük | Yağış | Rüzgâr km/sa | Nem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana29 m | Parçalı bulutlu | 11° | 20° / 11° | – | 5 | %64 |
| Seyhan23 m | Parçalı bulutlu | 11° | 20° / 11° | – | 5 | %64 |
| Yüreğir27 m | Parçalı bulutlu | 11° | 20° / 11° | – | 5 | %64 |
| Çukurova112 m | Az bulutlu | 11° | 20° / 11° | – | 7 | %77 |
| Sarıçam64 m | Parçalı bulutlu | 13° | 20° / 13° | – | 9 | %52 |
| Ceyhan32 m | Parçalı bulutlu | 8° | 20° / 8° | – | 4 | %77 |
| Kozan146 m | Az bulutlu | 10° | 19° / 10° | – | 9 | %62 |
| İmamoğlu77 m | Az bulutlu | 9° | 20° / 9° | – | 6 | %78 |
| Karaisalı271 m | Parçalı bulutlu | 9° | 19° / 9° | – | 5 | %70 |
| Karataş10 m | Parçalı bulutlu | 15° | 19° / 13° | 1,2 mm | 12 | %78 |
| Yumurtalık12 m | Parçalı bulutlu | 15° | 19° / 15° | 0,1 mm | 14 | %60 |
| Pozantı784 m | Parçalı bulutlu | 6° | 15° / 5° | – | 5 | %83 |
| Aladağ851 m | Sisli | 1° | 15° / 1° | – | 2 | %100 |
| Feke559 m | Az bulutlu | 5° | 16° / 4° | – | 7 | %84 |
| Saimbeyli962 m | Az bulutlu | 4° | 14° / 3° | – | 7 | %80 |
| Tufanbeyli1.408 m | Kapalı | 0° | 12° / -1° | – | 2 | %90 |
Rakıma göre sıcaklık
Şu an ilin en sıcak yeri Karataş (15°), en serin yeri Tufanbeyli (0°). Aradaki fark 15 derece.
İlçe merkezleri soldan sağa rakıma göre sıralıdır; yükseklik ölçeği alçak ilçeler ayırt edilebilsin diye sıkıştırılmıştır.
Yarın ve hafta sonu
| İlçe | Yarın | Cumartesi | Pazar | 7 gün yağış |
|---|---|---|---|---|
| Adana merkez | 21° / 14° | 21° / 14° | 22° / 14° | 6,7 mm |
| Seyhan | 21° / 14° | 21° / 14° | 22° / 14° | 6,7 mm |
| Yüreğir | 21° / 14° | 21° / 14° | 22° / 14° | 6,7 mm |
| Çukurova | 20° / 14° | 20° / 15° | 22° / 14° | 6,5 mm |
| Sarıçam | 21° / 15° | 21° / 14° | 22° / 15° | 7,0 mm |
| Ceyhan | 21° / 12° | 21° / 12° | 22° / 14° | 6,4 mm |
| Kozan | 20° / 14° | 20° / 15° | 21° / 14° | 2,7 mm |
| İmamoğlu | 20° / 14° | 21° / 15° | 22° / 13° | 5,9 mm |
| Karaisalı | 19° / 12° | 19° / 14° | 21° / 12° | 6,8 mm |
| Karataş | 22° / 16° | 22° / 16° | 21° / 17° | 4,6 mm |
| Yumurtalık | 22° / 15° | 22° / 15° | 22° / 17° | 4,1 mm |
| Pozantı | 15° / 8° | 16° / 10° | 17° / 9° | 5,3 mm |
| Aladağ | 15° / 4° | 16° / 8° | 18° / 7° | 0,4 mm |
| Feke | 15° / 9° | 17° / 11° | 19° / 11° | 0,6 mm |
| Saimbeyli | 13° / 8° | 15° / 10° | 16° / 9° | 2,1 mm |
| Tufanbeyli | 12° / 3° | 13° / 6° | 13° / 6° | 3,9 mm |
İlçeler hangi kuşakta
Ova
Yazın en sıcak ve nemli kuşak; kışın ılık ve yağışlı.
Tahmin 12 Kasım 03:00 itibarıyla günceldir. Sıcaklıklar gölgede, °C; rüzgâr km/sa.