Pozantı saatlik hava durumu
Pozantı'da önümüzdeki 72 saat: her saat için sıcaklık, hissedilen, yağış olasılığı ve miktarı, rüzgâr yönü ve hızı, nem.
Önümüzdeki 48 saat
- Bugün
- Cum 13
- Cts 14
- 5
- 5
- 4
- 5
- 4
- 4
- 2
- 4
- 5
- 7
- 8
- 8
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 2
- 3
- 3
- 2
- 3
- 3
- 2
- 0
- 4
- 6
- 7
- 8
- 7
- 7
- 6
- 6
- 4
- 3
- 2
- 1
- 1
- 1
- 3
- 3
- 2
Eğri sıcaklığı, alttaki sütunlar yağış miktarını gösterir. Rüzgâr km/sa; ok rüzgârın gittiği yönü gösterir. Gri alanlar gece saatleridir.
Bugün, 12 Kasım Perşembe
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Parçalı bulutlu | 6° | 4° | %0 | 5 K | 10 | %84 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 6° | 3° | %0 | 5 K | 10 | %81 | – |
|---|
| Az bulutlu | 6° | 3° | %0 | 4 K | 9 | %79 | – |
|---|
| Az bulutlu | 5° | 3° | %0 | 5 K | 8 | %78 | – |
|---|
| Az bulutlu | 6° | 3° | %0 | 4 K | 8 | %75 | – |
|---|
| Az bulutlu | 6° | 4° | %0 | 4 K | 8 | %73 | 0 |
|---|
| Az bulutlu | 8° | 6° | %0 | 2 K | 7 | %71 | 1 |
|---|
| Az bulutlu | 12° | 10° | %0 | 4 GD | 9 | %56 | 2 |
|---|
| Az bulutlu | 13° | 11° | %0 | 5 GD | 13 | %57 | 3 |
|---|
| Az bulutlu | 14° | 12° | %0 | 7 GD | 18 | %61 | 4 |
|---|
| Az bulutlu | 15° | 13° | %0 | 8 GD | 19 | %64 | 4 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 14° | 13° | %0 | 8 GD | 21 | %67 | 4 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 14° | 13° | %0 | 8 GD | 21 | %71 | 3 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 13° | 12° | %0 | 7 GD | 19 | %76 | 2 |
|---|
| Kapalı | 12° | 11° | %0 | 6 GD | 17 | %80 | 1 |
|---|
| Kapalı | 11° | 10° | %0 | 5 GD | 14 | %84 | – |
|---|
| Kapalı | 11° | 10° | %0 | 4 GD | 10 | %88 | – |
|---|
| Kapalı | 10° | 9° | %0 | 3 GD | 9 | %90 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 10° | 9° | %0 | 2 KD | 6 | %90 | – |
|---|
| Az bulutlu | 10° | 9° | %0 | 2 K | 4 | %89 | – |
|---|
| Açık | 9° | 8° | %0 | 2 K | 3 | %88 | – |
|---|
Yarın, 13 Kasım Cuma
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Açık | 9° | 8° | %0 | 2 KD | 4 | %85 | – |
|---|
| Açık | 9° | 8° | %0 | 1 K | 4 | %84 | – |
|---|
| Az bulutlu | 9° | 7° | %0 | 2 K | 5 | %83 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 9° | 7° | %0 | 3 K | 6 | %81 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 9° | 7° | %0 | 3 K | 6 | %80 | – |
|---|
| Kapalı | 9° | 7° | %0 | 2 K | 7 | %81 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 8° | 7° | %0 | 3 K | 7 | %83 | – |
|---|
| Kapalı | 8° | 7° | %0 | 3 K | 8 | %84 | – |
|---|
| Kapalı | 9° | 7° | %0 | 2 K | 7 | %84 | 0 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 10° | 9° | %0 | 0 B | 5 | %84 | 1 |
|---|
| Kapalı | 12° | 11° | %0 | 4 GD | 14 | %77 | 2 |
|---|
| Parçalı bulutlu | 14° | 13° | %0 | 6 GD | 16 | %73 | 3 |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 7 GD | 18 | %72 | 4 |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 8 GD | 19 | %72 | 4 |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 7 GD | 19 | %75 | 3 |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 7 GD | 18 | %76 | 3 |
|---|
| Kapalı | 14° | 13° | %0 | 6 GD | 17 | %78 | 2 |
|---|
| Kapalı | 13° | 13° | %0 | 6 GD | 16 | %82 | 1 |
|---|
| Kapalı | 12° | 12° | %0 | 4 GD | 13 | %90 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 11° | 11° | %0 | 3 D | 9 | %94 | – |
|---|
| Kapalı | 11° | 11° | %0 | 2 KD | 5 | %94 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 11° | 11° | %0 | 1 KD | 4 | %91 | – |
|---|
| Kapalı | 11° | 10° | %0 | 1 K | 4 | %90 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 11° | 10° | %0 | 1 K | 5 | %89 | – |
|---|
Cumartesi, 14 Kasım Cumartesi
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Kapalı | 11° | 10° | %0 | 3 K | 5 | %88 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 11° | 10° | %0 | 3 K | 5 | %88 | – |
|---|
| Kapalı | 10° | 10° | %0 | 2 KB | 5 | %89 | – |
|---|
| Kapalı | 10° | 10° | %0 | 3 K | 4 | %90 | – |
|---|
| Kapalı | 11° | 10° | %0 | 2 K | 4 | %89 | – |
|---|
| Kapalı | 11° | 11° | %0 | 1 GB | 3 | %89 | – |
|---|
| Kapalı | 11° | 11° | %0 | 1 GD | 2 | %90 | – |
|---|
| Kapalı | 11° | 10° | %0 | 0 B | 3 | %93 | – |
|---|
| Kapalı | 11° | 11° | %0 | 0 B | 3 | %93 | 0 |
|---|
| Kapalı | 11° | 11° | %0 | 1 GB | 2 | %94 | 1 |
|---|
| Kapalı | 13° | 13° | %1 | 2 GD | 7 | %90 | 2 |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %2 | 4 GD | 10 | %83 | 3 |
|---|
| Kapalı | 15° | 14° | %3 | 4 GD | 12 | %77 | 3 |
|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %4 | 5 GD | 13 | %74 | 3 |
|---|
| Kapalı | 16° | 15° | %6 | 6 GD | 16 | %75 | 3 |
|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %8 | 5 GD | 16 | %82 | 2 |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %11 | 6 GD | 16 | %85 | 1 |
|---|
| Kapalı | 14° | 14° | %14 | 5 GD | 15 | %89 | 1 |
|---|
| Hafif yağmur | 13° | 13° | 0,2 mm | 3 D | 12 | %93 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 13° | 13° | %7 | 2 KB | 5 | %94 | – |
|---|
| Sisli | 12° | 12° | %6 | 4 GD | 9 | %97 | – |
|---|
| Sisli | 12° | 12° | %5 | 1 GD | 9 | %98 | – |
|---|
| Sisli | 11° | 11° | %4 | 2 K | 5 | %97 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 11° | 11° | %3 | 2 K | 4 | %96 | – |
|---|
Pazar, 15 Kasım Pazar
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|
| Parçalı bulutlu | 11° | 10° | %2 | 4 K | 7 | %96 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 10° | 10° | %1 | 4 K | 9 | %93 | – |
|---|
| Parçalı bulutlu | 10° | 9° | %1 | 4 K | 12 | %95 | – |
|---|
Saatlik tahmin: diğer ilçeler
Tahmin 12 Kasım 03:00 itibarıyla günceldir. Sıcaklıklar gölgede, °C; rüzgâr km/sa.