Sarıçam hafta sonu hava durumu
Sarıçam'da bu hafta sonu (14–15 Kasım) hava nasıl olacak? Cumartesi ve pazar için saatlik sıcaklık, yağış ve rüzgâr.
14 Kasım Cumartesi
21° / 14° Hafif yağmur
Sarıçam'da cumartesi hava hafif yağmur; en yüksek 21°, en düşük 14°. Yağış 19.00–20.00 arasında bekleniyor, toplam 0,7 mm. Rüzgâr hafif.
- Hissedilen
- 20° / 14°
- Yağış
- 0,7 mmolasılık %8
- Rüzgâr
- 7 km/sapoyraz, hamle 12
- UV
- 4orta
- Güneş
- 07:15–17:2910 sa 14 dk
- Sabah 06–1214° – 20°Kapalıyağış olasılığı %0rüzgâr 6 km/sa
- Öğleden sonra 12–1820° – 21°Kapalıyağış olasılığı %4rüzgâr 6 km/sa
- Akşam 18–2416° – 19°Hafif yağmur0,7 mm yağışrüzgâr 7 km/sa
- Gece 00–0614° – 15°Kapalıyağış olasılığı %0rüzgâr 6 km/sa
- Cts 14
- 6
- 6
- 6
- 6
- 5
- 6
- 5
- 5
- 5
- 5
- 3
- 6
- 6
- 5
- 5
- 4
- 3
- 4
- 1
- 0,7 mm7
- 4
- 3
- 4
- 5
Eğri sıcaklığı, alttaki sütunlar yağış miktarını gösterir. Rüzgâr km/sa; ok rüzgârın gittiği yönü gösterir. Gri alanlar gece saatleridir.
Saat saat tablo
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapalı | 15° | 15° | %0 | 6 KD | 10 | %80 | – | |
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %81 | – | |
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %82 | – | |
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %84 | – | |
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 5 KD | 10 | %84 | – | |
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 6 KD | 10 | %84 | – | |
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 5 KD | 10 | %84 | – | |
| Kapalı | 14° | 14° | %0 | 5 KD | 9 | %85 | – | |
| Kapalı | 15° | 14° | %0 | 5 K | 10 | %84 | 0 | |
| Kapalı | 16° | 16° | %0 | 5 KD | 9 | %80 | 1 | |
| Kapalı | 18° | 18° | %0 | 3 KD | 8 | %73 | 2 | |
| Kapalı | 20° | 19° | %0 | 6 KD | 11 | %60 | 3 | |
| Kapalı | 20° | 20° | %0 | 6 KD | 12 | %55 | 3 | |
| Kapalı | 20° | 20° | %1 | 5 D | 12 | %54 | 4 | |
| Kapalı | 21° | 20° | %2 | 5 D | 10 | %54 | 3 | |
| Kapalı | 21° | 20° | %3 | 4 GD | 9 | %54 | 2 | |
| Kapalı | 21° | 20° | %4 | 3 GD | 8 | %54 | 1 | |
| Kapalı | 20° | 20° | %4 | 4 GB | 8 | %57 | 1 | |
| Kapalı | 19° | 20° | %5 | 1 KB | 8 | %64 | – | |
| Hafif yağmur | 18° | 17° | 0,7 mm | 7 G | 12 | %74 | – | |
| Kapalı | 17° | 17° | %8 | 4 K | 12 | %77 | – | |
| Kapalı | 17° | 17° | %8 | 3 K | 8 | %78 | – | |
| Kapalı | 17° | 17° | %8 | 4 KD | 7 | %79 | – | |
| Kapalı | 16° | 17° | %7 | 5 KD | 8 | %80 | – |
15 Kasım Pazar
22° / 15° Parçalı bulutlu
Sarıçam'da pazar hava parçalı bulutlu; en yüksek 22°, en düşük 15°. Yağış beklenmiyor. Rüzgâr hafif.
- Hissedilen
- 22° / 15°
- Yağış
- 0,3 mmolasılık %6
- Rüzgâr
- 7 km/sapoyraz, hamle 14
- UV
- 4orta
- Güneş
- 07:16–17:2810 sa 12 dk
- Sabah 06–1215° – 19°Kapalıyağış olasılığı %1rüzgâr 5 km/sa
- Öğleden sonra 12–1821° – 22°Parçalı bulutluyağış olasılığı %0rüzgâr 7 km/sa
- Akşam 18–2416° – 20°Parçalı bulutlu0,3 mm yağışrüzgâr 4 km/sa
- Gece 00–0615° – 16°Kapalıyağış olasılığı %6rüzgâr 5 km/sa
- Paz 15
- 4
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 3
- 2
- 3
- 4
- 6
- 7
- 6
- 3
- 1
- 0,1 mm1
- 0,1 mm1
- 0,1 mm2
- 3
- 4
Eğri sıcaklığı, alttaki sütunlar yağış miktarını gösterir. Rüzgâr km/sa; ok rüzgârın gittiği yönü gösterir. Gri alanlar gece saatleridir.
Saat saat tablo
| Saat | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Yağış | Rüzgâr | Hamle | Nem | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parçalı bulutlu | 16° | 17° | %6 | 4 K | 8 | %82 | – | |
| Kapalı | 15° | 16° | %5 | 5 KD | 9 | %86 | – | |
| Kapalı | 15° | 15° | %4 | 4 KD | 9 | %85 | – | |
| Kapalı | 15° | 15° | %3 | 5 KD | 9 | %85 | – | |
| Kapalı | 15° | 15° | %2 | 5 KD | 10 | %86 | – | |
| Kapalı | 15° | 15° | %2 | 5 KD | 10 | %87 | – | |
| Kapalı | 15° | 15° | %1 | 5 KD | 10 | %87 | – | |
| Parçalı bulutlu | 15° | 15° | %1 | 5 KD | 9 | %87 | – | |
| Parçalı bulutlu | 15° | 15° | %0 | 5 K | 9 | %86 | 0 | |
| Parçalı bulutlu | 16° | 16° | %0 | 5 K | 9 | %84 | 1 | |
| Parçalı bulutlu | 17° | 18° | %0 | 3 KD | 8 | %78 | 2 | |
| Parçalı bulutlu | 19° | 20° | %0 | 2 D | 8 | %70 | 3 | |
| Parçalı bulutlu | 21° | 21° | %0 | 3 GD | 8 | %64 | 3 | |
| Az bulutlu | 22° | 22° | %0 | 4 G | 14 | %60 | 4 | |
| Az bulutlu | 22° | 22° | %0 | 6 GB | 14 | %58 | 3 | |
| Az bulutlu | 22° | 22° | %0 | 7 GB | 14 | %58 | 3 | |
| Parçalı bulutlu | 22° | 22° | %0 | 6 GB | 9 | %60 | 2 | |
| Parçalı bulutlu | 21° | 22° | %0 | 3 GB | 9 | %63 | 1 | |
| Parçalı bulutlu | 20° | 22° | %0 | 1 G | 9 | %68 | – | |
| Parçalı bulutlu | 19° | 21° | 0,1 mm | 1 GD | 3 | %74 | – | |
| Parçalı bulutlu | 18° | 20° | 0,1 mm | 1 D | 3 | %81 | – | |
| Parçalı bulutlu | 18° | 19° | 0,1 mm | 2 D | 3 | %87 | – | |
| Parçalı bulutlu | 17° | 18° | %0 | 3 KD | 8 | %90 | – | |
| Parçalı bulutlu | 16° | 17° | %0 | 4 KD | 8 | %92 | – |
Sonraki hafta sonu
Bir haftadan uzak günlerde tahmin genel eğilimi gösterir; saatlik ayrıntı tarih yaklaştıkça netleşir.
Hafta sonu tahmin: diğer ilçeler
Tahmin 12 Kasım 03:00 itibarıyla günceldir. Sıcaklıklar gölgede, °C; rüzgâr km/sa.