Adana Eylül 2026 hava durumu
Kayıtlı 24 günde Adana merkezde gündüz sıcaklığı ortalama 33° oldu, bu ayın 20 yıllık ortalamasıyla aynı. En sıcak gün 7 Eylül (40°), en soğuk gece 29 Eylül (18°). Toplam yağış 22 mm, yağışlı gün sayısı 3.
Eylül 2026 ayının her günü için Adana merkez ve 15 ilçenin değerleri. Geçmiş günler arşiv kaydı, bugün ve sonrası tahmindir; bir güne dokununca bütün ilçeler açılır.
Eylül 2026 gün gün
| Gün | Hava | En yüksek | En düşük | Yağış | Hamle km/sa |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 EylülÇarşamba | Kapalı | 31° | 19° | – | 25 |
| 29 EylülSalı | Parçalı bulutlu | 30° | 18° | – | 26 |
| 28 EylülPazartesi | Gök gürültülü sağanak | 27° | 20° | 18 mm | 35 |
| 27 EylülPazar | Kapalı | 30° | 22° | – | 32 |
| 26 EylülCumartesi | Kapalı | 34° | 19° | – | 28 |
| 25 EylülCuma | Kapalı | 32° | 21° | – | 31 |
| 24 EylülPerşembe | Kapalı | 32° | 22° | 0,3 mm | 32 |
| 23 EylülÇarşamba | Hafif sağanak | 31° | 22° | 1,8 mm | 37 |
| 22 EylülSalı | Kapalı | 33° | 23° | – | 32 |
| 21 EylülPazartesi | Kapalı | 33° | 24° | – | 31 |
| 20 EylülPazar | Kapalı | 34° | 22° | – | 34 |
| 19 EylülCumartesi | Kapalı | 33° | 21° | – | 31 |
| 18 EylülCuma | Hafif yağmur | 27° | 22° | 2,3 mm | 30 |
| 17 EylülPerşembe | Parçalı bulutlu | 35° | 23° | – | 31 |
| 16 EylülÇarşamba | Parçalı bulutlu | 33° | 24° | – | 30 |
| 15 EylülSalı | Kapalı | 34° | 24° | – | 30 |
| 14 EylülPazartesi | Parçalı bulutlu | 34° | 24° | – | 28 |
| 13 EylülPazar | Parçalı bulutlu | 35° | 24° | – | 30 |
| 12 EylülCumartesi | Parçalı bulutlu | 35° | 23° | – | 28 |
| 11 EylülCuma | Parçalı bulutlu | 35° | 23° | – | 31 |
| 10 EylülPerşembe | Açık | 35° | 22° | – | 29 |
| 9 EylülÇarşamba | Az bulutlu | 35° | 22° | – | 32 |
| 8 EylülSalı | Parçalı bulutlu | 36° | 25° | – | 28 |
| 7 EylülPazartesi | Az bulutlu | 40° | 23° | – | 17 |
Değerler Adana merkez içindir. Arşiv kayıtları hava modelinin gün bittikten sonraki hesabıdır, istasyon ölçümü değildir.
Eylül ayı normalde nasıl geçer?
2005–2024 ortalamasına göre Adana'da eylül ayında gündüz sıcaklığı 33°, gece 22° olur; ay boyunca yaklaşık 22 mm yağış düşer ve 4 gün yağışlı geçer. Adana'da eylül ayında hava