Arşiv kaydı
Adana 4 Kasım 2026 Çarşamba hava durumu
4 Kasım 2026 Çarşamba Adana'da günün havası: gök gürültülü sağanak; en yüksek sıcaklık 25°, en düşük 17°, yağış 8,2 mm. İlin en sıcak yeri Seyhan (25°), en soğuk gecesi Tufanbeyli (8°) oldu. İl merkezi ve 15 ilçenin hepsinde yağış kaydedildi.
İlçe ilçe günün kaydı
| Yer | Hava | En yüksek | En düşük | Yağış | Rüzgâr km/sa | Hamle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana merkez29 m | Gök gürültülü sağanak | 25° | 17° | 8,2 mm | 13 gündoğusu | 26 |
| Seyhan23 m | Gök gürültülü sağanak | 25° | 17° | 8,2 mm | 13 gündoğusu | 26 |
| Yüreğir27 m | Gök gürültülü sağanak | 25° | 17° | 8,2 mm | 13 gündoğusu | 26 |
| Çukurova112 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 18° | 6,7 mm | 14 gündoğusu | 27 |
| Sarıçam64 m | Gök gürültülü sağanak | 25° | 17° | 11 mm | 14 gündoğusu | 27 |
| Ceyhan32 m | Gök gürültülü sağanak | 25° | 16° | 15 mm | 11 keşişleme | 27 |
| Kozan146 m | Gök gürültülü sağanak | 21° | 16° | 21 mm | 9 gündoğusu | 19 |
| İmamoğlu77 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 16° | 9,1 mm | 12 poyraz | 31 |
| Karaisalı271 m | Kapalı | 22° | 14° | 0,3 mm | 10 poyraz | 18 |
| Karataş10 m | Hafif sağanak | 23° | 19° | 0,5 mm | 28 lodos | 43 |
| Yumurtalık12 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 18° | 12 mm | 20 keşişleme | 36 |
| Pozantı784 m | Hafif sağanak | 18° | 11° | 2,6 mm | 8 lodos | 26 |
| Aladağ851 m | Hafif sağanak | 18° | 9° | 0,5 mm | 9 kıble | 22 |
| Feke559 m | Hafif sağanak | 18° | 13° | 5,3 mm | 7 kıble | 22 |
| Saimbeyli962 m | Hafif sağanak | 16° | 11° | 1,9 mm | 7 karayel | 21 |
| Tufanbeyli1.408 m | Hafif sağanak | 14° | 8° | 0,9 mm | 11 kıble | 20 |
Değerler, hava modelinin bu gün için gün bittikten sonra hesapladığı değerlerdir; istasyon ölçümü değildir, ölçümle bir iki derece fark gösterebilir.
4 Kasım mevsim normaline göre
Adana'da bu gün gündüz ortalama 25°, gece ortalama 17° ölçüldü. Kasım ayının 20 yıllık ortalaması gündüz 22°, gece 11°; gündüzler buna göre 3 derece daha sıcak, geceler ise 6 derece daha ılık. Kasım ayı normalde kurak geçer; bu dönemde ise 8,2 mm yağış ölçüldü.