Arşiv kaydı
Adana 15 Ekim 2026 Perşembe hava durumu
15 Ekim 2026 Perşembe Adana'da günün havası: gök gürültülü sağanak; en yüksek sıcaklık 24°, en düşük 18°, yağış 27 mm. İlin en sıcak yeri Kozan (24°), en soğuk gecesi Tufanbeyli (10°) oldu. İl merkezi ve 15 ilçenin hepsinde yağış kaydedildi.
İlçe ilçe günün kaydı
| Yer | Hava | En yüksek | En düşük | Yağış | Rüzgâr km/sa | Hamle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana merkez29 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 18° | 27 mm | 15 gündoğusu | 43 |
| Seyhan23 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 18° | 27 mm | 15 gündoğusu | 43 |
| Yüreğir27 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 18° | 27 mm | 15 gündoğusu | 43 |
| Çukurova112 m | Gök gürültülü sağanak | 23° | 19° | 28 mm | 15 gündoğusu | 44 |
| Sarıçam64 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 18° | 21 mm | 17 gündoğusu | 50 |
| Ceyhan32 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 17° | 34 mm | 11 keşişleme | 30 |
| Kozan146 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 18° | 26 mm | 9 keşişleme | 34 |
| İmamoğlu77 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 17° | 29 mm | 12 gündoğusu | 27 |
| Karaisalı271 m | Gök gürültülü sağanak | 22° | 15° | 16 mm | 7 poyraz | 25 |
| Karataş10 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 20° | 24 mm | 20 kıble | 37 |
| Yumurtalık12 m | Dolu ve gök gürültüsü | 24° | 20° | 33 mm | 17 kıble | 35 |
| Pozantı784 m | Gök gürültülü sağanak | 17° | 11° | 5,5 mm | 10 keşişleme | 36 |
| Aladağ851 m | Gök gürültülü sağanak | 18° | 10° | 5,6 mm | 6 keşişleme | 27 |
| Feke559 m | Gök gürültülü sağanak | 21° | 14° | 16 mm | 19 kıble | 41 |
| Saimbeyli962 m | Gök gürültülü sağanak | 18° | 12° | 14 mm | 20 günbatısı | 37 |
| Tufanbeyli1.408 m | Gök gürültülü sağanak | 15° | 10° | 11 mm | 26 lodos | 45 |
Değerler, hava modelinin bu gün için gün bittikten sonra hesapladığı değerlerdir; istasyon ölçümü değildir, ölçümle bir iki derece fark gösterebilir.
15 Ekim mevsim normaline göre
Adana'da bu gün gündüz ortalama 24°, gece ortalama 18° ölçüldü. Ekim ayının 20 yıllık ortalaması gündüz 28°, gece 16°; gündüzler buna göre 5 derece daha serin. Ekim ayı normalde kurak geçer; bu dönemde ise 27 mm yağış ölçüldü.