Arşiv kaydı
Adana 1 Ekim 2026 Perşembe hava durumu
1 Ekim 2026 Perşembe Adana'da günün havası: dolu ve gök gürültüsü; en yüksek sıcaklık 24°, en düşük 20°, yağış 53 mm. İlin en sıcak yeri İmamoğlu (25°), en soğuk gecesi Tufanbeyli (9°) oldu. İl merkezi ve 15 ilçenin hepsinde yağış kaydedildi.
İlçe ilçe günün kaydı
| Yer | Hava | En yüksek | En düşük | Yağış | Rüzgâr km/sa | Hamle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana merkez29 m | Dolu ve gök gürültüsü | 24° | 20° | 53 mm | 13 gündoğusu | 26 |
| Seyhan23 m | Dolu ve gök gürültüsü | 24° | 20° | 53 mm | 13 gündoğusu | 26 |
| Yüreğir27 m | Dolu ve gök gürültüsü | 24° | 20° | 53 mm | 13 gündoğusu | 26 |
| Çukurova112 m | Dolu ve gök gürültüsü | 24° | 20° | 58 mm | 13 poyraz | 23 |
| Sarıçam64 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 20° | 52 mm | 11 gündoğusu | 27 |
| Ceyhan32 m | Gök gürültülü sağanak | 25° | 19° | 33 mm | 10 gündoğusu | 31 |
| Kozan146 m | Gök gürültülü sağanak | 25° | 18° | 11 mm | 8 gündoğusu | 17 |
| İmamoğlu77 m | Gök gürültülü sağanak | 25° | 19° | 36 mm | 10 poyraz | 20 |
| Karaisalı271 m | Gök gürültülü sağanak | 23° | 18° | 18 mm | 9 yıldız | 16 |
| Karataş10 m | Gök gürültülü sağanak | 25° | 21° | 26 mm | 20 kıble | 30 |
| Yumurtalık12 m | Gök gürültülü sağanak | 24° | 21° | 22 mm | 16 lodos | 36 |
| Pozantı784 m | Gök gürültülü sağanak | 18° | 13° | 5,8 mm | 9 yıldız | 20 |
| Aladağ851 m | Hafif sağanak | 18° | 13° | 6,2 mm | 4 gündoğusu | 12 |
| Feke559 m | Hafif sağanak | 21° | 16° | 3,5 mm | 7 yıldız | 17 |
| Saimbeyli962 m | Hafif sağanak | 17° | 13° | 4,1 mm | 9 yıldız | 16 |
| Tufanbeyli1.408 m | Hafif sağanak | 15° | 9° | 2,1 mm | 6 yıldız | 13 |
Değerler, hava modelinin bu gün için gün bittikten sonra hesapladığı değerlerdir; istasyon ölçümü değildir, ölçümle bir iki derece fark gösterebilir.
1 Ekim mevsim normaline göre
Adana'da bu gün gündüz ortalama 24°, gece ortalama 20° ölçüldü. Ekim ayının 20 yıllık ortalaması gündüz 28°, gece 16°; gündüzler buna göre 4 derece daha serin, geceler ise 4 derece daha ılık. Ekim ayı normalde kurak geçer; bu dönemde ise 53 mm yağış ölçüldü.